Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > ALBERT | AI > ALBERT | AI Agents > ALBERT| AI KI-Tools-Dokumentationen
Anzeigename: Finds addresses in agorum core
Dieses Tool ermöglicht die gezielte Suche nach Adressdaten in agorum core. Es unterstützt verschiedene Adresstypen wie Adressbuch, Organisation, Abteilung und Person. Für jeden Typ stehen spezifische Suchparameter zur Verfügung. Die Suche kann flexibel über strukturierte Parameter oder einen freien Suchstring erfolgen. Die Ergebnisse können nach verschiedenen Feldern sortiert und in der Anzahl begrenzt werden.
Das Tool ist ideal, um Adressdaten schnell und gezielt zu finden – etwa für CRM-Anwendungen, Serienbriefe, Kontaktmanagement oder zur Recherche von Firmen, Abteilungen und Personen. Es eignet sich besonders, wenn strukturierte Suchkriterien oder komplexe Filter benötigt werden.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
type (Pflicht) |
Gibt an, nach welchem Adresstyp gesucht wird. Ohne diesen Parameter ist keine Suche möglich. Mögliche Werte: book , organisation , department , person . Abhängig vom angegebenen Wert sind unterschiedliche Suchkritieren möglich. |
limit (Optional) |
Begrenzung der Trefferanzahl. Standard: 5. |
sort (Optional) |
Array mit Sortierfeldern, z. B. ["givenname asc"] . |
type: book
)Parameter | Beschreibung |
---|---|
name | Name des Adressbuchs |
description | Beschreibung |
rawquery | Freier Suchstring nach agorum core Suchsyntax |
type: organisation
)Parameter | Beschreibung |
---|---|
name | Name der Organisation |
additionalName1 | Zusatzname 1 |
additionalName2 | Zusatzname 2 |
customerNumber | Kundennummer |
taxNumber | Steuernummer |
description | Beschreibung |
salesTaxIdentificationNumber | Umsatzsteuer-ID |
mailaddresses | E-Mail-Adresse |
fullnumbers | Telefon-/Fax-/Mobilnummer im Format +LändervorwahlVorwahlDurchwahl (z. B. +497113461060) |
rawquery | Freier Suchstring nach agorum core Suchsyntax |
type: department
)Parameter | Beschreibung |
---|---|
name | Name der Abteilung |
additionalName1 | Zusatzname 1 |
additionalName2 | Zusatzname 2 |
customerNumber | Abteilungsnummer |
taxNumber | Steuernummer |
description | Beschreibung |
salesTaxIdentificationNumber | Umsatzsteuer-ID |
mailaddresses | E-Mail-Adresse |
fullnumbers | Telefon-/Fax-/Mobilnummer im Format +LändervorwahlVorwahlDurchwahl (z. B. +497113461060) |
rawquery | Freier Suchstring nach agorum core Suchsyntax |
type: person
)Parameter | Beschreibung |
---|---|
salutation | Anrede (mr, mrs, mrmrs, family) |
title | Titel |
givenName | Vorname |
familyName | Nachname |
familyStatus | Familienstatus (unmarried, married, unknown) |
dateOfBirth | Geburtsdatum (ISO-Format) |
description | Beschreibung |
sex | Geschlecht (male, female, unknown) |
placeOfBirth | Geburtsort |
maidenName | Geburtsname |
welcomeMessage | Begrüßungstext |
mailaddresses | E-Mail-Adresse |
fullnumbers | Telefon-/Fax-/Mobilnummer im Format +LändervorwahlVorwahlDurchwahl (z. B. +497113461060) |
rawquery | Freier Suchstring nach agorum core Suchsyntax |
Tipps:
rawquery
, um komplexe Suchanfragen nach agorum core Suchsyntax zu formulieren.