Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > Übersicht tags > agorum core DATEV
Hinweis: Sie benötigen agorum core docform, um Rechnungsdaten zu erfassen.
Damit Sie die in agorum core enthaltene DATEV XML-Schnittstelle online verwenden können, müssen Sie diese aktivieren und konfigurieren.
Sie aktivieren die DATEV XML-Schnittstelle online im agorum core support tool.
Sie konfigurieren die DATEV XML-Schnittstelle online mit dem agorum core fileworkflow, indem Sie Metadaten von agorum core docform zu den DATEV-Metadaten mappen, um eine Zuordnung herzustellen.
Die Erfassung und Übergabe von Rechnungsinformationen an DATEV online findet meist wie folgt statt:
Nachfolgend wird beispielhaft die Konfiguration einer Ausgabedatei zur DATEV XML-Schnittstelle online beschrieben. Die Ablage der Ausgabedatei erfolgt an den Zielort, den Sie nachfolgend konfigurieren. Dieser sollte ein über das Laufwerk erreichbarer Pfad sein, um von dort die Dateien über die Datei Belegtransfer.exe abholen zu können.
Hinweis: Nachfolgend wird die Weiterleitung an einen Fileworkflow behandelt. Zu diesem Zeitpunkt müssen bereits alle nötigen Metadaten am Dokument vorhanden sind.
So gehen Sie bei der Konfiguration vor:
Hinweise:
• Bei Feldern vom Typ String können Sie Information direkt eingeben, oder Sie tragen feste Werte ein (Haken bei fest setzen).
• Bei allen anderen Feldern, die nicht den Datentyp String haben, können Sie die Werte nur im Rahmen von Metadaten übergeben, d. h. Sie geben die Namen der jeweiligen Metadaten an.
• Die Metadaten müssen den korrekten Datentyp haben, der in der Tabelle DATEV XML-Schnittstelle online (mit Einzelpositionen aufgeführt ist.
Hinweis: Der Ausgabeordner muss später für den Import in DATEV online erreichbar sein.
Hinweis: Verwenden Sie diese Übergabe bevorzugt, da diese den aktuellen DATEV-Versionen entspricht.
Dieser Abschnitt zeigt, wie Sie die Felder (Platzhalter) und Datentypen für die DATEV XML-Schnittstelle online (mit Einzelpositionen) konfigurieren, damit die Daten korrekt an DATEV online übermittelt werden.
Platzhalter (interner Name) | Datentype | Pflicht/optional |
---|---|---|
Erzeuger (generatorInfo) | String | Pflicht |
Rechnungstyp (invoiceType) | String | Pflicht |
Beschreibung (description) | String | Wird nicht verwendet. |
Rechnungsdatum (invoiceDate) | Date | Pflicht |
Lieferdatum (deliveryDate) | Date | Pflicht |
Rechnungsnummer (invoiceId) | String | Pflicht |
Empfänger: Name (invoicePartyName) | String | Pflicht |
Empfänger: PLZ (invoicePartyZip) | String | Pflicht |
Empfänger: Stadt (invoicePartyCity) | String | Pflicht |
Absender: Name (supplierPartyName) | String | Pflicht |
Absender: Nummer (supplierPartyNumber) | String | Pflicht |
Absender: PLZ (supplierPartyZip) | String | Pflicht |
Absender: Stadt (supplierPartyCity) | String | Pflicht |
Währung (currency) | String | optional |
Steuersatz (tax) | Float/Double | Pflicht |
Netto-Positionsbetrag (netSum) | Float/Double | optional |
Brutto-Positionsbetrag (grossSum) | Float/Double | optional |
Frachtkosten gesamt (shipmentTotal) | Float/Double | optional |
Gesamtbetrag netto (netTotal) | Float/Double | optional |
Gesamtbetrag Steuer (taxTotal) | Float/Double | optional |
Gesamtbetrag brutto (grossTotal) | Float/Double | Pflicht |
Positionen (items) | List | – |
Position: Sachkonto (accountingInfoAccountNo) | Int/Long (max 8 Zeichen) | optional |
Position: Buchungstext (accountingInfoBookingText) | String (0 - 60 Zeichen) | Pflicht |
Position: Kostenstelle (accountingInfoCostCenter) | String (0 - 36 Zeichen) | optional |
Position: Buchungscode (accountingInfoBuCode) | Int/Long (max 4 Zeichen) | optional |
Position: Ware/Leistung (productId) | String (0 - 40 Zeichen) | optional |
Position: Menge (quantity) | Float/Double | Pflicht |
Position: Preis netto (netPrice) | Float/Double | optional |
Position: Preis brutto (grossPrice) | Float/Double | Optional |
Position: Artikelbezeichnung (description) | String (0 - 40 Zeichen) | Pflicht |
Position: Währung (currency) | String | optional |
Position: Steuersatz (tax) | Float/Double | Pflicht |
Position: Betrag netto (netAmount) | Float/Double | optional |
Position: Betrag Steuer (taxAmount) | Float/Double | optional |
Position: Betrag brutto (grossAmount) | Float/Double | optional |
Hinweis: Verwenden Sie diese Übergabe nicht mehr, da sie nur bis DATEV 3 unterstützt wird.
Dieser Abschnitt zeigt, wie Sie die Felder (Platzhalter) und Datentypen für die DATEV XML-Schnittstelle online konfigurieren, damit die Daten korrekt an DATEV online übermittelt werden. Hierbei handelt es sich um die Konfiguration ohne Positionen.
Platzhalter (interner Name) | Datentype | Pflicht/optional |
---|---|---|
Erzeuger (generatorInfo) | String | Pflicht |
Rechnungstyp (invoiceType) | String | Pflicht |
Beschreibung (description) | String | Wird nicht verwendet. |
Rechnungsdatum (invoiceDate) | Date | Pflicht |
Lieferdatum (deliveryDate) | Date | Pflicht |
Rechnungsnummer (invoiceId) | String | Pflicht |
Empfänger: Name (invoicePartyName) | String | Pflicht |
Empfänger: PLZ (invoicePartyZip) | String | Pflicht |
Empfänger: Stadt (invoicePartyCity) | String | Pflicht |
Absender: Name (supplierPartyName) | String | Pflicht |
Absender: PLZ (supplierPartyZip) | String | Pflicht |
Absender: Stadt (supplierPartyCity) | String | Pflicht |
Absender: Kontonummer (supplierPartyAccountNo) | String | Pflicht |
Währung (currency) | String | optional |
Steuersatz (tax) | Float/Double | Pflicht |
Gegenkonto (accountingInfoAccountNo) | String | optional |
Buchungstext (accountingInfoBookingText) | String (0 - 60 Zeichen) | Pflicht |
Netto-Positionsbetrag (netSum) | Float/Double | optional |
Brutto-Positionsbetrag (grossSum) | Float/Double | optional |
Frachtkosten gesamt (shipmentTotal) | Float/Double | optional |
Gesamtbetrag netto (netTotal) | Float/Double | optional |
Gesamtbetrag Steuer (taxTotal) | Float/Double Sollten Sie in diesem Platzhalter den Wert 0.00 haben, lassen Sie die Angabe bei Inhalt leer. DATEV erlaubt den Wert 0.00 nicht. |
optional |
Gesamtbetrag brutto (grossTotal) | Float/Double | Pflicht |