Durchsuchbare Dokumentation aufrufen

Zurück zur Dokumentationsübersicht

Port-Einstellungen prüfen

agorum core wählt bei der agorum core-Installation automatisch freie Ports. Aus diversen Gründen können sich Änderungen und Konflikte ergeben, die Sie im Problemfall schnell erkennen sollten.

Diese Dokumentation beschreibt, wie Sie mit dem Konsolenbefehl netstat Ihre Port-Einstellungen ermitteln.

Port-Einstellungen mit netstat ermitteln


Ihre aktuellen Port-Einstellungen ermitteln Sie am schnellsten mit dem Konsolenbefehl netstat. Er zeigt Protokollstatistiken und aktuelle TCP/IP-Netzwerkverbindungen an und ist auf Windows und Linux verfügbar.

Befehl unter Windows

netstat /help


Befehl unter Linux

netstat --help
Windows-Parameter Funktion
-a Zeigt alle Verbindungen und abgehörten Ports.
-n Zeigt Adressen und Portnummern numerisch.
-o Zeigt verknüpfte, übergeordnete Prozesskennung (PID).


Windows-Beispielbefehle

netstat -ano | more

netstat -ano > netstat_results.txt
Linux-Parameter Funktion
-a Zeigt alle Verbindungen und abgehörten Ports.
-n Zeigt Adressen und Portnummern numerisch.
-p Zeigt PID/Programmnamen für Sockets.


Linux-Beispielbefehle

netstat -anp > netstat_results.txt

netstat -anp | grep 139 | less

netstat -lpntu | grep 139

Die Belegung von Port 80 oder 443 prüfen


Mit dem folgenden Beispiel prüfen Sie, welche Anwendung Port 80 / 443 belegt hat.

  1. Verwenden Sie diesen Befehl:
    netstat -ano | findstr /r 0.0:80 && netstat -ano | findstr 0.0:443
    

    Ergebnis: Sie sehen rechts die Prozess-IDs.

     
    Ausgabe der Prozess-IDs
  2. Rufen Sie mit diesen Prozess-IDs zusätzliche Informationen ab:
    tasklist /FI "PID eq 4" /FO TABLE
     
    Zusätzliche Informationen ausgeben

Netzwerkinformationen abfragen


ipconfig ist ein Kommandozeilenbefehl, der in Microsoft Windows enthalten ist. Er zeigt die IP-Adressen der im lokalen Netzwerk verwendeten Geräte an.


Ausgabe einer Windows-IP-Konfiguration zu einer Ethernet-Adapter-LAN-Verbindung nach agorum core

  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : ...
  IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.0.24
  Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Standardgateway . . . . . . . . . : ...


Ausgabe einer Ethernet-Adapter-LAN-Verbindung

  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : ...
  IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.2.15
  Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Standardgateway . . . . . . . . . : ...

Die Netzwerkkommunikation abfragen


  1. Führen Sie diesen Befehl aus:

    netstat -ano


    Ergebnis: Die fett markierten Einträge in der Ergebnisliste unten sind für agorum core. In diesem Beispiel ist die PID 2080 die Java-Maschine von agorum core selbst und die PID 1184 für MySQL.

Hinweise:

  • kleine PIDs= System

  • Wenn die Ports mit dieser PID belegt sind, verwendet ein anderer Dienst diesen Port.

 Proto  Lokale Adresse         Remoteadresse          Status           PID
 TCP    0.0.0.0:25             0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              ABHÖREN         716
 TCP    0.0.0.0:143            0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:443            0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:587            0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:993            0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:2501           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:3306           0.0.0.0:0              ABHÖREN         1184
 TCP    0.0.0.0:31098          0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:31099          0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:34444          0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:34445          0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:38083          0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:38093          0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    0.0.0.0:49152          0.0.0.0:0              ABHÖREN         392
 TCP    0.0.0.0:49153          0.0.0.0:0              ABHÖREN         800
 TCP    0.0.0.0:49154          0.0.0.0:0              ABHÖREN         840
 TCP    0.0.0.0:49155          0.0.0.0:0              ABHÖREN         488
 TCP    0.0.0.0:49156          0.0.0.0:0              ABHÖREN         480
 TCP    10.0.0.24:21           0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    10.0.0.24:139          0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    10.0.0.24:1139         0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49159        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49160        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49161        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49162        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49163        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49165        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49166        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49167        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49168        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:3306         10.0.0.24:49169        HERGESTELLT     1184
 TCP    10.0.0.24:49159        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49160        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49161        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49162        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49163        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49165        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49166        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49167        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49168        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.0.24:49169        10.0.0.24:3306         HERGESTELLT     2080
 TCP    10.0.2.15:49157        65.55.119.90:80        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:17676        0.0.0.0:0              ABHÖREN         2080
 TCP    127.0.0.1:49164        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49170        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49171        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49172        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49173        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49174        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49175        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49176        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49177        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    127.0.0.1:49178        127.0.0.1:17676        WARTEND         0
 TCP    [::]:25                [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:80                [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:135               [::]:0                 ABHÖREN         716
 TCP    [::]:143               [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:443               [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:445               [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:587               [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:993               [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:2501              [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:31098             [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:31099             [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:34444             [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:34445             [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:38083             [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:38093             [::]:0                 ABHÖREN         2080
 TCP    [::]:49152             [::]:0                 ABHÖREN         392
 TCP    [::]:49153             [::]:0                 ABHÖREN         800
 TCP    [::]:49154             [::]:0                 ABHÖREN         840
 TCP    [::]:49155             [::]:0                 ABHÖREN         488
 TCP    [::]:49156             [::]:0                 ABHÖREN         480
 UDP    0.0.0.0:5355           *:*                                    984
 UDP    10.0.2.15:137          *:*                                    4
 UDP    10.0.2.15:138          *:*                                    4
 UDP    [::]:5355              *:*                                    984
 UDP    [fe80::dd92:598a:8d6:4a11%11]:546  *:*   800
 UDP    [fe80::f1da:d073:8f5a:de18%14]:546  *:*    800

C:\Users\Administrator>

Port-Änderungen vornehmen


Siehe Port-Einstellungen nachträglich ändern.