Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > Übersicht tags
agorum core stellt diverse Tools zur Verfügung, etwa für den Neuaufbau des Textindexes oder den Wechsel der verwendeten Suchmaschine.
Achtung: desk4web und die desk4web Tools sind abgekündigt. Die desk4web Tools wurden durch entsprechende Funktionalität ersetzt, sofern die Funktionalität weiterhin erforderlich ist.
Öffnen Sie links in der Seitenleiste Weitere Apps und dann desk4web Tools.
desk4web Tool | Beschreibung | Link |
---|---|---|
Delete Previews of objects | Löscht die Preview (Vorschau) von bestimmten Objekten, schafft Speicherplatz oder bereinigt die Previews, falls diese falsch dargestellt werden. | DeletePreviews Tools |
Delete all Previews of objects | Löscht die Preview (Vorschau) von allen Objekten, schafft Speicherplatz oder bereinigt die Previews, falls diese falsch dargestellt werden. | |
JavaScript Console | Ermöglicht es, JS-Skripte zu testen oder auszuführen. | JavaScript Console |
Enable Import Mode | Deaktiviert bestimmte Services, etwa die Indexierung, um schneller importieren zu können und das System weniger zu belasten. | Enable Import Mode |
Show Stack Trace | Zeigt den Zustand aller aktuell im System existierenden JVM-Threads an. | Show Stack Trace |
Show Stack Trace (filtered) | Funktioniert wie Show Stack Trace, hier wird jedoch vorgefiltert, um typischerweise nicht relevante oder wartende Threads auszublenden. | Show Stack Trace (filtered) |
Delete Document Text of objects | Entfernt den bisher erstellten Text von bestimmten Objekten nach der Installation von neuen Konvertern oder ähnlichen Erweiterungen der Textextraktion, sodass ein angepasster Konverter ihn erneut extrahiert. | Delete Document Text of objects |
Enable/disable JS Handler Exceptions | Ermöglicht es, dass bei Fehlern in JS-Index-Handlern die Indizierung des aktuellen Objekts nicht abgebrochen, sondern lediglich ein Fehler im Log protokolliert wird. | Enable/disable JS Handler Exceptions |
List Running Transactions | Erstellt eine Übersicht über die derzeit laufenden Transaktionen im System. | List Running Transactions |
Hinweise: