Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > Übersicht tags
agorum core stellt diverse Tools zur Verfügung, etwa für den Neuaufbau des Textindexes oder den Wechsel der verwendeten Suchmaschine.
desk4web Tool | Beschreibung | Link |
---|---|---|
Delete Previews of objects | Löscht die Preview (Vorschau) von bestimmten Objekten, schafft Speicherplatz oder bereinigt die Previews, falls diese falsch dargestellt werden. | DeletePreviews Tools |
Delete all Previews of objects | Löscht die Preview (Vorschau) von allen Objekten, schafft Speicherplatz oder bereinigt die Previews, falls diese falsch dargestellt werden. | |
JavaScript Console | Ermöglicht es, JS-Skripte zu testen oder auszuführen. | JavaScript Console |
Install ZIP Package | Installiert ZIP-Pakete nach einem festen Schema in agorum core. | Install ZIP Package |
Enable Import Mode | Deaktiviert bestimmte Services, etwa die Indexierung, um schneller importieren zu können und das System weniger zu belasten. | Enable Import Mode |
Show Stack Trace | Zeigt den Zustand aller aktuell im System existierenden JVM-Threads an. | Show Stack Trace |
Show Stack Trace (filtered) | Funktioniert wie Show Stack Trace, hier wird jedoch vorgefiltert, um typischerweise nicht relevante oder wartende Threads auszublenden. | Show Stack Trace (filtered) |
Delete Document Text of objects | Entfernt den bisher erstellten Text von bestimmten Objekten nach der Installation von neuen Konvertern oder ähnlichen Erweiterungen der Textextraktion, sodass ein angepasster Konverter ihn erneut extrahiert. | Delete Document Text of objects |
Enable/disable JS Handler Exceptions | Ermöglicht es, dass bei Fehlern in JS-Index-Handlern die Indizierung des aktuellen Objekts nicht abgebrochen, sondern lediglich ein Fehler im Log protokolliert wird. | Enable/disable JS Handler Exceptions |
Explore the Relations of an Object | Ermöglicht es, die Beziehungen eines Objekts zu anderen Objekten genauer zu prüfen. | Explore the Relations of an Object |
List Running Transactions | Erstellt eine Übersicht über die derzeit laufenden Transaktionen im System. | List Running Transactions |
MetaDb Export | Exportiert einen Teil der MetaDB, entweder für Archivierungs-/Sicherungszwecke oder zur Übertragung auf ein anderes System. | MetaDb Export |
In diesem Bereich finden Sie relevante Tools bzgl. Index, Suchmaschine und Preview.