agorum core open im Vergleich zu pro
agorum core gibt es in 2 Varianten, einmal als Open Source und einmal als lizenzierbare Pro-Version.
Was Sie mit agorum core open oder - pro verwirklichen können - Die Unterschiede!
agorum core open bietet bereits einen hohen Funktionsumfang, mit dem Sie viele Themen rund um Dokumentenmanagement und Digitalisierung abbilden können. Mit agorum core pro gehen Sie noch einige Schritte weiter. Vor allem, wenn es Ihnen darum geht, Prozesse im Unternehmen zu automatisieren und das System auf Ihre Bedürfnisse hin zu konfigurieren.
Umgesetzte Projekte & Use Cases
open | pro | ||
---|---|---|---|
Digitale Geschäftsprozesse (Workflow) | |||
Alles in einem zentralen System | |||
Automatische Dokumentenerfassung | |||
Geprüfte revisionssichere Archivierung | |||
Digitales Archiv | |||
Rechnungseingang | |||
Digitaler Arbeitsplatz | |||
Dokumentenmanagement | |||
Enterprise Content Management | |||
DSGVO: datenschutzkonform | |||
E-Mail-Archivierung | |||
Digitaler Posteingang (individualisierbar) | |||
Digitaler Posteingang (Standard) | |||
Automatische Dokumentenlenkung | |||
Personalakten | |||
Lieferantenakten | |||
Kundenakten | |||
Vertragsmanagement | |||
Social Collaboration | |||
Projektmanagement | |||
Kundenverwaltung (CRM) | |||
Eigene Konfigurationen und Dashboards | |||
Migration von Bestandsdaten | |||
Standardworkflow: Aufgaben | |||
Standardworkflow: Freigabeprozess | |||
Standardworkflow: Check-in/Check-out | |||
Low-Code-Entwicklungsumgebung | |||
Serienbriefe und E-Mails | |||
Dokumente und E-Mails nach Vorlage | |||
Digitale Unterschriftenmappe | |||
Intranet | |||
Vorgangsverwaltung | |||
Ticketsystem | |||
Dokumentationssystem | |||
Migration von agorum core zu agorum core |
Features zur Funktionalität
open | pro | ||
---|---|---|---|
Zentrale Weboberfläche | |||
Elektronische Akten | |||
Integrierter Fileserver | |||
OCR-Engine + Barcode | |||
Volltext- und Metadatensuche in Echtzeit | |||
Integrierter Workflow-Editor | |||
Verschlagwortung (automatisch) Metadaten automatisch extrahieren |
|||
Positionsdaten auslesen | |||
Dokumente auslesen | |||
Mobiles Arbeiten | |||
Kalender | |||
Dokumente prüfen /verifizieren | |||
Desktop Client/Integration | |||
Mitteilungssystem | |||
Notizen/ Chat direkt am Dokument | |||
Adressen | |||
Integriertes Filesharing | |||
Integrierter E-Mail-Server | |||
Wiedervorlage | |||
Automatische Versionierung | |||
Dokumente splitten /zusammenführen | |||
Zentraler Eingang | |||
Messenger/Chat | |||
Dokumentenvorschau | |||
Dokumente erzeugen /ausfüllen | |||
Verschlagwortung (manuell) | |||
Gemeinsame Bearbeitung von Office-Dokumenten | |||
Dokumentenkonvertierung | |||
Dokumentenvorlagen | |||
Mehrsprachigkeit | |||
Dokumente vergleichen | |||
Tags vergeben | |||
Vorschau mit Suche | |||
Offline-Synchronisation auf den Desktop | |||
Dropfläche im Windows Client | |||
Metadaten und Collections | |||
PDF-Vorschau kommentieren | |||
Aktive Ordner | |||
Worker | |||
CronJobs | |||
Unicodefähig |
Schnittstellen
open | pro | ||
---|---|---|---|
ADS/LDAP | |||
Kerberos | |||
REST-API | |||
SMB/CIFS | |||
DATEV | |||
JavaScript | |||
Beliebige weitere Systeme | |||
IMAP E-Mail-Adapter | |||
IMAP | |||
SMTP | |||
SAP | |||
WebDAV | |||
PatOrg | |||
XML | |||
JDBC | |||
Odoo ERP/CRM | |||
ZUGFeRD | |||
XRechnung | |||
invoicefetcher® | |||
GetMyInvoices | |||
InSign | |||
CMIS | |||
SAP IDoc | |||
FTP | |||
WOPI (Web Office) | |||
Sage | |||
Storage S3 |
Administration/Integration
open | pro | ||
---|---|---|---|
ADS-/ LDAP-Synchronisation | |||
Unbegrenzte Anzahl an Daten und Nutzern | |||
Versionierung/Historie | |||
Integrierte Berechtigungsverwaltung | |||
Kerberos/ Single Sign-on | |||
Datenbanken MySQL, MariaDB, PosgreSQL |
|||
SSL-Verschlüsselung | |||
Support-Tool /Monitoring | |||
Serverpapierkorb | |||
Audit | |||
Storage + Deduplizierung | |||
Weitere Datenbanken Oracle, MS SQL Server |
|||
E-Mail-Komprimierung |
Betrieb
open | pro | ||
---|---|---|---|
Wartung für On-Premises |
|||
On-Premises (auf eigenem Server) Windows Server, Linux Server |
|||
Jederzeit upgradefähig von open auf pro | |||
agorum cloud für agorum core pro, inklusive Wartung |
Online-Demo buchen
In einer Online-Demo zeigen wir Ihnen live, wie die Zukunft der Digitalisierung Ihres Unternehmens aussehen kann. Kostenfrei und unverbindlich.