Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > NORA | 360° > NORA | 360° CRM
Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins NORA | 360° CRM.
Bitte beachten Sie, dass NORA | 360° für Ihre lokale Umgebung angepasst werden kann. Diese Dokumentation beschreibt den Standard. Die von Ihnen verwendete Installation kann vom Standard abweichen.
Verkaufschancen (Opportunities) sind ein zentraler Baustein für das Vertriebsmanagement in NORA | 360° CRM. Sie repräsentieren potenzielle Geschäftsmöglichkeiten mit Kunden oder Partnern und ermöglichen die Verfolgung des gesamten Vertriebsprozesses von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss.
Eine Verkaufschance ist ein erweiterter Vorgangstyp im CRM-Modul, der speziell für den Vertriebsprozess konzipiert ist. Jede Verkaufschance bietet:
| Zusammenhang | Beschreibung |
|---|---|
| Verkaufschance → Kunde/Partner | Jede Verkaufschance wird innerhalb eines Kunden oder Partners abgelegt. Der zugeordnete Geschäftskontakt wird in der Verkaufschancenansicht mit allen Stammdaten angezeigt. |
| Verkaufschance → Ereignisse | Innerhalb einer Verkaufschance können Ereignisse (Telefonate, Meetings, E-Mails) dokumentiert werden. Phasen-Ereignisse bilden den Vertriebsprozess ab. |
| Verkaufschance → Aufgaben | Aufgaben können innerhalb einer Verkaufschance erstellt werden, um konkrete Arbeitsschritte zu verfolgen. |
| Verkaufschance → Kontakte | Die Kontaktpersonen des zugeordneten Geschäftskontakts werden in der Verkaufschance angezeigt. |
| Verkaufschance → Produkte | Produkte können der Verkaufschance zugeordnet werden, um den Gegenstand der Geschäftsmöglichkeit zu dokumentieren. |
Hinweis: Wenn Sie Verkaufschancen mit einem vordefinierten phasenbasierten Vertriebsprozess erstellen möchten, verwenden Sie eine Verkaufschance-Vorlage. Die Phasen werden dabei als Phasen-Ereignisse automatisch erzeugt. Für weitere Informationen siehe Verkaufschance-Vorlagen mit Phasen (Phasen-Ereignisse).
Eine Verkaufschance kann folgende untergeordnete Objekte enthalten:
| Objekt | Beschreibung | Anlegen über |
|---|---|---|
| Ereignisse | Dokumentation von Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten (Telefonate, Meetings, E-Mails). | In der geöffneten Verkaufschance über den Bereich Ereignisse. |
| Aufgaben | Konkrete Arbeitsschritte zur Bearbeitung der Verkaufschance. | In der geöffneten Verkaufschance über den Bereich Aufgaben. |
| Dateien | Dokumente wie Angebote, Präsentationen oder Verträge. | Per Ablage in den Dateibereich. |
| E-Mails | Zugeordnete E-Mail-Kommunikation. | Über die Schaltfläche E-Mail in der Verkaufschance. |
| Notizen | Interne Anmerkungen und Kommentare. | Im Bereich Notizen der Verkaufschance. |
Um eine Verkaufschance zu bearbeiten, öffnen Sie sie per Doppelklick.
In der Verkaufschancenansicht sehen Sie alle zugeordneten Informationen auf einen Blick:
Im linken Bereich werden die Verkaufschancen-Daten angezeigt:
Im rechten Bereich werden die Geschäftskontakt-Daten des zugeordneten Kunden oder Partners angezeigt:
Darunter werden die CRM-Informationen angezeigt:
Im unteren Bereich befinden sich die folgenden Dashboard-Komponenten:
Weitere Reiter in der Verkaufschance sind:
Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Verkaufschancen zu finden:
| Methode | Beschreibung |
|---|---|
| Kundenakte / Partnerakte | Verkaufschancen werden in Kunden- oder Partnerakten abgelegt. Navigieren Sie zur jeweiligen Akte und öffnen Sie den Tab Verkaufschancen. |
| Verkaufschancensuche | Verwenden Sie die dedizierte Verkaufschancensuche über den Suchfilter Verkaufschancen, um Verkaufschancen nach verschiedenen Kriterien zu finden und zu filtern. |
| Suche | Verwenden Sie die allgemeine Suchfunktion, um Verkaufschancen nach Name oder anderen Kriterien zu finden. |
Die Verkaufschancensuche bietet eine leistungsfähige Übersicht mit umfangreichen Filtern und Dashboard:
Die Filter auf der linken Seite ermöglichen eine gezielte Eingrenzung der Ergebnisse:
| Filterkategorie | Filteroptionen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Verkaufschance | Meine, Mir zugewiesen, Von mir erstellt, Bearbeiter, Empfänger, Name, Wiedervorlage (warten), Wiedervorlage (erreicht), Beendet am, Ist eine Vorlage, Phasen, Wahrscheinlichkeit, Geplanter Umsatz | Persönliche und allgemeine Filter. Meine zeigt Verkaufschancen, bei denen Sie Bearbeiter oder Empfänger sind. Phasen filtert nach der aktuellen Vertriebsphase. Wahrscheinlichkeit und Geplanter Umsatz bieten Bereichsfilter. |
| Status | Entwurf, TO DO, In Bearbeitung, Warten, Abgeschlossen, Abgebrochen | Filtern Sie nach dem aktuellen Bearbeitungszustand. Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der Treffer pro Status. |
| Letzte Aktivität | Zeitnah, Älter als 2 Tage, Älter als 5 Tage, Älter als 10 Tage | Filtern Sie nach der Aktualität der letzten Bearbeitung. |
| Priorität | Sehr hoch, Hoch, Mittel, Niedrig, Sehr niedrig | Filtern Sie nach Dringlichkeit. |
| Suche einschränken | Kunde, Partner, Vorgangs-Bereich | Begrenzen Sie die Ergebnisse auf bestimmte Kontexte, um nur Verkaufschancen innerhalb eines bestimmten Kunden oder Partners zu sehen. |