Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > agorum core electronic invoicing
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der normalisierten Daten, die in agorum core für die E-Rechnung verwendet werden.
Eingehende E-Rechnungen werden analysiert und die vorhandenen Daten werden unabhängig vom E-Rechnungsformat in die normalisierten Daten (agorum-Metadaten) überführt. Umgekehrt werden die normalisierten Daten für das Erstellen einer E-Rechnung verwendet. Nicht alle Daten müssen für die Rechnungserstellung zwingend angegeben werden. Die Validierung der E-Rechnung meldet fehlende Daten im Rahmen der Vorgaben (siehe dazu Rechnungsinhalte und Pflichtfelder).
Name | Beschreibung |
---|---|
agorum_accounting_document_accounting_cost | Kosten |
agorum_accounting_document_addition_discount_list | Zuschlags-Beschreibung |
agorum_accounting_document_buyer_reference_number | Käuferreferenznummer |
agorum_accounting_document_contract_date | Vertragsdatum |
agorum_accounting_document_contract_reference | Vertragsreferenz |
agorum_accounting_document_currency | Währung |
agorum_accounting_document_customer_city | Stadt |
agorum_accounting_document_customer_country | Land |
agorum_accounting_document_customer_fax | Fax |
agorum_accounting_document_customer_house_number | Hausnummer |
agorum_accounting_document_customer_legal_registration_id | Rechtliche Registrierungsnummer des Kunden |
agorum_accounting_document_customer_mail | |
agorum_accounting_document_customer_mobile | Mobiltelefon |
agorum_accounting_document_customer_name | Kundenname |
agorum_accounting_document_customer_phone | Telefon |
agorum_accounting_document_customer_post_office | Postfach |
agorum_accounting_document_customer_state | Kundenstatus |
agorum_accounting_document_customer_street | Straße |
agorum_accounting_document_customer_url | Webseite |
agorum_accounting_document_customer_vat_id | Umsatzsteuer-ID |
agorum_accounting_document_customer_vat_type | Umsatzsteuer-Typ |
agorum_accounting_document_customer_zip | PLZ |
agorum_accounting_document_date | Dokumentdatum |
agorum_accounting_document_delivery_address | Lieferadresse |
agorum_accounting_document_delivery_city | Lieferstadt |
agorum_accounting_document_delivery_conditions | Lieferbedingungen |
agorum_accounting_document_delivery_date | Lieferdatum |
agorum_accounting_document_delivery_method | Liefermethode |
agorum_accounting_document_delivery_note_number | Lieferschein-Nummer |
agorum_accounting_document_delivery_party | Lieferpartei |
agorum_accounting_document_delivery_place | Lieferort |
agorum_accounting_document_delivery_postalcode | Liefer-PLZ |
agorum_accounting_document_delivery_state | Lieferstatus |
agorum_accounting_document_direction | Richtung |
agorum_accounting_document_due_date | Fälligkeitsdatum |
agorum_accounting_document_function_code | Dokumentfunktions-Code |
agorum_accounting_document_invoice_currency | Rechnungswährung |
agorum_accounting_document_invoice_period_from_date | Rechnungsperiode von |
agorum_accounting_document_invoice_period_until_date | Rechnungsperiode bis |
agorum_accounting_document_invoice_type | Rechnungs-Format |
agorum_accounting_document_is_credit_note | Ist Gutschrift |
agorum_accounting_document_item_list | Positionen |
agorum_accounting_document_note | Notiz |
agorum_accounting_document_number | Rechnungsnummer |
agorum_accounting_document_order_date | Bestelldatum |
agorum_accounting_document_order_number | Bestellnummer |
agorum_accounting_document_payment_bank | Bank |
agorum_accounting_document_payment_bic | BIC |
agorum_accounting_document_payment_date | Bezahldatum |
agorum_accounting_document_payment_discount_amount | Skontobetrag (Abzug vom Zahlbetrag) |
agorum_accounting_document_payment_discount_due_date | Zahlungsziel für Skonto |
agorum_accounting_document_payment_discount_rate | Skontobetrag (Prozentsatz) |
agorum_accounting_document_payment_iban | IBAN |
agorum_accounting_document_payment_marker | Bezahlt |
agorum_accounting_document_payment_method | Zahlmethode |
agorum_accounting_document_payment_penalty_terms | Zahlungssanktionsbedingungen |
agorum_accounting_document_payment_recharging | Weiterverrechnung |
agorum_accounting_document_payment_reference_id | Zahlungsreferenz-ID |
agorum_accounting_document_payment_status | Zahlungsstatus |
agorum_accounting_document_project_reference | Projektreferenz |
agorum_accounting_document_receipt_date | Empfangsdatum |
agorum_accounting_document_reference_goods_receipt_notification | Wareneingangsreferenz |
agorum_accounting_document_referenced_number | Referenznummer |
agorum_accounting_document_sales_reference | Verkaufsreferenz |
agorum_accounting_document_service_date | Leistungsdatum (Ende) |
agorum_accounting_document_service_start | Leistungsbeginn |
agorum_accounting_document_shipping_date | Versanddatum |
agorum_accounting_document_shipping_instructions | Versandanweisungen |
agorum_accounting_document_shipping_location | Versandort |
agorum_accounting_document_shipping_method | Versandmethode |
agorum_accounting_document_supplier_assigned_account_id | Lieferantenidentifikation |
agorum_accounting_document_supplier_bic | Lieferanten-BIC |
agorum_accounting_document_supplier_city | Lieferantenstadt |
agorum_accounting_document_supplier_country | Lieferantenland |
agorum_accounting_document_supplier_fax | Lieferantenfax |
agorum_accounting_document_supplier_house_number | Lieferantenhausnummer |
agorum_accounting_document_supplier_legal_registration_id | Rechtliche Registrierungsnummer des Lieferanten |
agorum_accounting_document_supplier_mail | |
agorum_accounting_document_supplier_mobile | Mobiltelefon |
agorum_accounting_document_supplier_name | Lieferantenname |
agorum_accounting_document_supplier_phone | Telefon |
agorum_accounting_document_supplier_post_office | Postfach |
agorum_accounting_document_supplier_state | Lieferantenstatus |
agorum_accounting_document_supplier_street | Straße |
agorum_accounting_document_supplier_url | Webseite |
agorum_accounting_document_supplier_vat_id | Umsatzsteuer-ID |
agorum_accounting_document_supplier_vat_type | Umsatzsteuer-Typ |
agorum_accounting_document_supplier_zip | PLZ |
agorum_accounting_document_tax_currency_code | Steuerwährungscode |
agorum_accounting_document_tax_id_1 | Steuer-ID 1 |
agorum_accounting_document_tax_id_2 | Steuer-ID 2 |
agorum_accounting_document_tax_id_3 | Steuer-ID 3 |
agorum_accounting_document_tax_point_date | Steuerzeitpunkt-Datum |
agorum_accounting_document_tax_rate1 | Steuersatz 1 |
agorum_accounting_document_tax_rate2 | Steuersatz 2 |
agorum_accounting_document_tax_rate3 | Steuersatz 3 |
agorum_accounting_document_tax_schema_id1 | Steuer-Schema-ID 1 |
agorum_accounting_document_tax_schema_id2 | Steuer-Schema-ID 2 |
agorum_accounting_document_tax_schema_id3 | Steuer-Schema-ID 3 |
agorum_accounting_document_tender_reference | Angebotsreferenz |
agorum_accounting_document_total_add_amount | Zuschlag |
agorum_accounting_document_total_add_rate | Zuschlag in Prozent |
agorum_accounting_document_total_discount_amount | Rabattierter Betrag |
agorum_accounting_document_total_discount_rate | Rabatt in Porzent |
agorum_accounting_document_total_discountable_amount | Gesamtbetrag rabattierbar |
agorum_accounting_document_total_gross_amount | Gesamtbruttobetrag |
agorum_accounting_document_total_net_amount | Summe Nettobetrag |
agorum_accounting_document_total_tax_amount_1 | Summe Steuerbetrag 1 |
agorum_accounting_document_total_tax_amount_2 | Summe Steuerbetrag 2 |
agorum_accounting_document_total_tax_amount_3 | Summe Steuerbetrag 3 |
agorum_accounting_document_total_tax_exemption_notice | Hinweis zur Steuerbefreiung |
agorum_accounting_document_total_tax_rate_1 | Steuersatz 1 |
agorum_accounting_document_total_tax_rate_1 | Steuersatz 2 |
agorum_accounting_document_total_tax_rate_1 | Steuersatz 3 |
agorum_accounting_document_type_code | Dokumenttyp-Code |
agorum_accounting_document_version_id | Dokumentversions-ID |
document_customer_attn | Zu Händen an |
document_customer_care_of | Wohnhaft bei |
document_supplier_attn | Zu Händen an |
document_supplier_care_of | Wohnhaft bei |
Die Positionsliste kann folgende normalisierte Daten enthalten:
Name | Beschreibung |
---|---|
number | |
unit | Einheit |
quantity | Menge |
item_id | ID |
invoice_period_until_date | Rechnungsperiode bis Datum |
description | Beschreibung |
invoice_period_from_date | Rechnungsperiode von Datum |
net_price | Einzelpreis netto |
gross_price | Einzelpreis brutto |
gross_amount | Bruttobetrag |
net_amount | Nettobetrag |
invoice_currency | Währung |
tax_rate | Steuersatz |
article_number | Artikelnummer |
tax_amount | Steuerbetrag |
order_number | Bestellnummer |
delivery_note_number | Lieferscheinnummer |
article_number_according_schema | Artikelnummer nach Schema |
article_identification_buyer | Artikelnummer Käufer |
item_classification_identifier | Artikelklassifizierungscode |
customer_data | Kundendaten |
additional_description | Zusätzliche Beschreibung |
country_of_origin | Ursprungsland |
Die Abschlagsliste oder Zuschlagsliste kann folgende normalisierte Daten enthalten:
Name | Beschreibung |
---|---|
amount | Betrag |
charge_indicator | |
description | Beschreibung |
vat_category1 | |
vat_category2 | |
vat_rate1 | Zusatzrate/Rabattrate 1 |
vat_rate2 | Zusatzrate/Rabattrate 2 |
vat_type1 | |
vat_type2 |