Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > agorum core electronic invoicing
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der normalisierten Daten, die in agorum core für die E-Rechnung verwendet werden.
Eingehende E-Rechnungen werden analysiert und die vorhandenen Daten werden unabhängig vom E-Rechnungsformat in die normalisierten Daten (agorum-Metadaten) überführt.
Umgekehrt werden die normalisierten Daten für das Erstellen einer E-Rechnung verwendet. Nicht alle Daten müssen für die Rechnungserstellung zwingend angegeben werden. Die Validierung der E-Rechnung meldet fehlende Daten im Rahmen der Vorgaben (siehe dazu Rechnungsinhalte und Pflichtfelder).
Sie finden eine Beispiel-JSON-Datei im Plugin-Ordner unter test/data/completeDataStructure.json
.
Name | Beschreibung | Typ | Beispiel |
---|---|---|---|
agorum_accounting_document_accounting_cost | Kosten | STRING | |
agorum_accounting_document_addition_discount_list | Zu- und Abschläge | Array von Zuschlägen/Abschlägen | siehe Abschlagsliste/Zuschlagsliste |
agorum_accounting_document_buyer_reference_number | Käuferreferenznummer | STRING | 90000000-03083-72 |
agorum_accounting_document_contract_reference | Vertragsreferenz | STRING | CR-20231234 |
agorum_accounting_document_currency | Währung | STRING | EUR |
agorum_accounting_document_customer_city | Stadt | STRING | Stuttgart |
agorum_accounting_document_customer_country | Land | STRING | DE |
agorum_accounting_document_customer_fax | Fax | STRING | +49 89 87654321 |
agorum_accounting_document_customer_house_number | Hausnummer | STRING | 37 |
agorum_accounting_document_customer_legal_registration_id | Rechtliche Registrierungsnummer des Kunden | STRING | BI123456 |
agorum_accounting_document_customer_mail | STRING | customer@example.com | |
agorum_accounting_document_customer_mobile | Mobiltelefon | STRING | +49 171 9876543 |
agorum_accounting_document_customer_name | Kundenname | STRING | Käufer AG |
agorum_accounting_document_customer_phone | Telefon | STRING | +49 89 9876543 |
agorum_accounting_document_customer_post_office | Postfach | STRING | Postfach 123 |
agorum_accounting_document_customer_state | STRING | NRW | |
agorum_accounting_document_customer_street | Straße | STRING | Beispielstraße |
agorum_accounting_document_customer_url | Webseite | STRING | https://www.example.com |
agorum_accounting_document_customer_vat_id | Umsatzsteuer-ID | STRING | DE987654321 |
agorum_accounting_document_customer_vat_type | Umsatzsteuer-Typ | STRING | VAT |
agorum_accounting_document_customer_zip | PLZ | STRING | 80331 |
agorum_accounting_document_date | Rechnungsdatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_delivery_address | Lieferadresse | STRING | Lieferstraße 1 |
agorum_accounting_document_delivery_city | Lieferstadt | STRING | Musterstadt |
agorum_accounting_document_delivery_conditions | Lieferbedingungen | STRING | DAP |
agorum_accounting_document_delivery_date | Lieferdatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_delivery_method | Liefermethode | STRING | Air |
agorum_accounting_document_delivery_note_number | Lieferscheinnummer | STRING | DN-20231234 |
agorum_accounting_document_delivery_party | Lieferpartei | STRING | Name |
agorum_accounting_document_delivery_place | Lieferort | STRING | Lieferort |
agorum_accounting_document_delivery_postalcode | Liefer-PLZ | STRING | 54321 |
agorum_accounting_document_delivery_state | STRING | ||
agorum_accounting_document_direction | Richtung | STRING | IN |
agorum_accounting_document_due_date | Fälligkeitsdatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_function_code | Dokumentfunktions-Code | STRING | urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0 |
agorum_accounting_document_invoice_currency | Rechnungswährung | STRING | EUR |
agorum_accounting_document_invoice_period_from_date | Rechnungsperiode von | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_invoice_period_until_date | Rechnungsperiode bis | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_invoice_type | Rechnungs-Format | STRING | UBL |
agorum_accounting_document_is_credit_note | Ist eine Gutschrift | BOOLEAN | false |
agorum_accounting_document_item_list | Positionen | Array von Rechnungspositionen | siehe Rechnungspositionsliste |
agorum_accounting_document_note | Notiz | STRING | Beispielnotiz |
agorum_accounting_document_number | Rechnungsnummer | STRING | RG-12345678 |
agorum_accounting_document_order_date | Bestelldatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_order_number | Bestellnummer | STRING | ORD-20231234 |
agorum_accounting_document_payment_bank | Bank | STRING | Commerzbank |
agorum_accounting_document_payment_bic | BIC | STRING | COBADEFXXX |
agorum_accounting_document_payment_date | Bezahldatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_payment_discount_amount | Skontobetrag (Abzug vom Zahlbetrag) | DOUBLE | 10.0 |
agorum_accounting_document_payment_discount_due_date | Zahlungsziel für Skonto | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_payment_discount_rate | Skontobetrag (Prozentsatz) | DOUBLE | 1.0 |
agorum_accounting_document_payment_iban | IBAN | STRING | DE89370400440532013000 |
agorum_accounting_document_payment_marker | Bezahlt | BOOLEAN | false |
agorum_accounting_document_payment_method | Zahlmethode | STRING | 59 |
agorum_accounting_document_payment_penalty_terms | Zahlungssanktionsbedingungen | STRING | 1 |
agorum_accounting_document_payment_recharging | Weiterverrechnung | STRING | |
agorum_accounting_document_payment_reference_id | Zahlungsreferenz-ID | STRING | PAY-REF-123456 |
agorum_accounting_document_payment_status | Zahlstatus | STRING | Paid |
agorum_accounting_document_project_reference | Projektreferenz | STRING | PROJ-12345 |
agorum_accounting_document_receipt_date | Empfangsdatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_reference_goods_receipt_notification | Wareneingangsreferenz | STRING | GRN-12345 |
agorum_accounting_document_referenced_number | Referenznummer | STRING | DOC-REF-12345 |
agorum_accounting_document_sales_reference | Verkaufsreferenz | STRING | SALES-REF-12345 |
agorum_accounting_document_service_date | Leistungsdatum (Ende) | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_service_start | Leistungsbeginn | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_shipping_date | Versanddatum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_shipping_instructions | Versandanweisungen | STRING | Vorsicht Glas |
agorum_accounting_document_shipping_location | Versandort | STRING | LOC-123 |
agorum_accounting_document_shipping_method | Versandmethode | STRING | Ground |
agorum_accounting_document_supplier_assigned_account_id | Lieferantenidentifikation | STRING | 123456789 |
agorum_accounting_document_supplier_bic | Lieferanten-BIC | STRING | BICCODEXXX |
agorum_accounting_document_supplier_city | Lieferantenstadt | STRING | München |
agorum_accounting_document_supplier_country | Lieferantenland | STRING | DE |
agorum_accounting_document_supplier_fax | Lieferantenfax | STRING | +49 89 87654321 |
agorum_accounting_document_supplier_house_number | Lieferantenhausnummer | STRING | 1 |
agorum_accounting_document_supplier_legal_registration_id | Rechtliche Registrierungsnummer des Lieferanten | STRING | DE123456789 |
agorum_accounting_document_supplier_mail | STRING | supplier@example.com | |
agorum_accounting_document_supplier_mobile | Mobiltelefon | STRING | +49 170 1234567 |
agorum_accounting_document_supplier_name | Lieferantenname | STRING | Musterfirma |
agorum_accounting_document_supplier_phone | Telefon | STRING | +49 89 12345678 |
agorum_accounting_document_supplier_post_office | Postfach | STRING | Postfach 123 |
agorum_accounting_document_supplier_state | STRING | ||
agorum_accounting_document_supplier_street | Straße | STRING | Musterstraße |
agorum_accounting_document_supplier_url | Webseite | STRING | https://www.example.com |
agorum_accounting_document_supplier_vat_id | Umsatzsteuer-ID | STRING | DE987654321 |
agorum_accounting_document_supplier_vat_type | Umsatzsteuer-Typ | STRING | VAT |
agorum_accounting_document_supplier_zip | PLZ | STRING | 12345 |
agorum_accounting_document_tax_currency_code | Steuerwährungscode | STRING | EUR |
agorum_accounting_document_tax_id_1 | Steuer-ID 1 | STRING | S |
agorum_accounting_document_tax_id_2 | Steuer-ID 2 | STRING | |
agorum_accounting_document_tax_id_3 | Steuer-ID 3 | STRING | |
agorum_accounting_document_tax_point_date | Steuerzeitpunkt-Datum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
agorum_accounting_document_tax_rate1 | Steuersatz 1 | DOUBLE | 19.0 |
agorum_accounting_document_tax_rate2 | Steuersatz 2 | DOUBLE | |
agorum_accounting_document_tax_rate3 | Steuersatz 3 | DOUBLE | |
agorum_accounting_document_tax_schema_id1 | Steuer-Schema-ID 1 | STRING | VAT |
agorum_accounting_document_tax_schema_id2 | Steuer-Schema-ID 2 | STRING | |
agorum_accounting_document_tax_schema_id3 | Steuer-Schema-ID 3 | STRING | |
agorum_accounting_document_tender_reference | Angebotsreferenz | STRING | TEND-REF-54321 |
agorum_accounting_document_total_add_amount | Zuschlag | DOUBLE | 20.0 |
agorum_accounting_document_total_add_rate | Zuschlag in Prozent | DOUBLE | 2.0 |
agorum_accounting_document_total_discount_amount | Rabattierter Betrag | DOUBLE | 10.0 |
agorum_accounting_document_total_discount_rate | Rabatt in Prozent | DOUBLE | 1.0 |
agorum_accounting_document_total_discountable_amount | Gesamtbetrag rabattierbar | DOUBLE | 2000 |
agorum_accounting_document_total_gross_amount | Gesamtbruttobetrag | DOUBLE | 2380 |
agorum_accounting_document_total_net_amount | Summe Nettobetrag | DOUBLE | 2000 |
agorum_accounting_document_total_tax_amount_1 | Summe Steuerbetrag 1 | DOUBLE | 380 |
agorum_accounting_document_total_tax_amount_2 | Summe Steuerbetrag 2 | DOUBLE | |
agorum_accounting_document_total_tax_amount_3 | Summe Steuerbetrag 3 | DOUBLE | |
agorum_accounting_document_total_tax_exemption_notice | Hinweis zur Steuerbefreiung | STRING | Hinweis |
agorum_accounting_document_total_tax_rate_1 | Steuersatz 1 | DOUBLE | 19.0 |
agorum_accounting_document_total_tax_rate_1 | Steuersatz 2 | DOUBLE | |
agorum_accounting_document_total_tax_rate_1 | Steuersatz 3 | DOUBLE | |
agorum_accounting_document_type_code | Dokumenttyp-Code | STRING | |
agorum_accounting_document_version_id | Dokumentversions-ID | STRING | urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0 |
document_customer_attn | Zu Händen an | STRING | Buchhaltung |
document_customer_care_of | Wohnhaft bei | STRING | Buchhaltung |
document_supplier_attn | Zu Händen an | STRING | Buchhaltung |
document_supplier_care_of | Wohnhaft bei | STRING | Buchhaltung |
Die Positionsliste kann folgende normalisierte Daten enthalten:
Name | Beschreibung | Typ | Beispiel |
---|---|---|---|
number | 2 | ||
unit | Einheit | STRING | Stück |
quantity | Menge | DOUBLE | 5 |
item_id | ID | STRING | item-0002 |
invoice_period_until_date | Rechnungsperiode bis Datum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
description | Beschreibung | STRING | Produktname |
invoice_period_from_date | Rechnungsperiode von Datum | DATE | 2023-11-01T10:00:00.000Z |
net_price | Einzelpreis netto | DOUBLE | 200.0 |
gross_price | Einzelpreis brutto | DOUBLE | 238.0 |
gross_amount | Bruttobetrag | DOUBLE | 1190.0 |
net_amount | Nettobetrag | DOUBLE | 1000.0 |
invoice_currency | Währung | STRING | EUR |
tax_rate | Steuersatz | DOUBLE | 19.0 |
article_number | Artikelnummer | STRING | art-B |
tax_amount | Steuerbetrag | DOUBLE | 190.0 |
order_number | Bestellnummer | STRING | BESTELL-20231234 |
delivery_note_number | Lieferscheinnummer | STRING | LIEFER-20231234 |
article_number_according_schema | Artikelnummer nach Schema | STRING | LIST-B |
article_identification_buyer | Artikelnummer Käufer | STRING | B-200 |
item_classification_identifier | Artikelklassifizierungscode | STRING | B-200 |
customer_data | Kundendaten | STRING | |
additional_description | Zusätzliche Beschreibung | STRING | Version Pro |
country_of_origin | Ursprungsland | STRING | DE |
addition_discount_list | Zu- und Abschläge | Array von Zuschlägen/Abschlägen | siehe Abschlagsliste/Zuschlagsliste |
Die Abschlagsliste oder Zuschlagsliste kann folgende normalisierte Daten enthalten:
Name | Beschreibung | Typ | Beispiel |
---|---|---|---|
amount | Betrag | DOUBLE | 609.5 |
charge_indicator | BOOLEAN | false | |
description | Beschreibung | STRING | Abschlag |
vat_category1 | STRING | S | |
vat_category2 | STRING | S | |
vat_rate1 | Zusatzrate/Rabattrate 1 | DOUBLE | 19.0 |
vat_rate2 | Zusatzrate/Rabattrate 2 | DOUBLE | 7.0 |
vat_type1 | STRING | VAT | |
vat_type2 | STRING | VAT |