Durchsuchbare Dokumentation aufrufen | Zurück zur Dokumentationsübersicht
Navigation: Dokumentationen agorum core > agorum core support tool > Einführung in das agorum core support tool
Im agorum core support tool finden Sie den Funktionsbereich Protocols.
Diese Dokumentation beschreibt die Verwendung von Checks sowie Konfigurationsmöglichkeiten und welche Informationen in den Sub Statistics einsehbar sind.
Öffnen Sie den Funktionsbereich Protocols, sehen Sie wie im Base System eine generelle Startseite. Über diese können Sie Logs einsehen, wichtige Fehlermeldungen abfangen und alle vorhandenen Checks mit einem Klick auf die Schaltfläche Execute all checks starten.
Unter Protocols > Checks können Sie Tests manuell ausführen und sich die Ergebnisse anschauen.
Check | Beschreibung |
---|---|
CMIS Check | Überprüft die CMIS-Funktionalität, basierend auf einer eingetragenen Server-URL. Die Server-URL ist im Check einsehbar. |
FTP Check | Überprüft die FTP-Anbindung und erstellt, liest oder kopiert etwa Testdokumente. |
IMAP Check | Überprüft die IMAP-Funktionalität, basierend auf einer eingetragenen Domain. Die Domain ist im Check einsehbar. |
SMB1 Check | Überprüft die SMB1-/CIFS-Verbindung zum agorum core server. Sofern Sie noch SMB 1 verwenden, ist dieser Check relevant für Sie. SMB 1 ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr empfohlen, wechseln Sie zu SMB 2. |
SMTP Check | Überprüft die SMTP-Funktionalität, indem per SMTP eine E-Mail versendet wird. |
SMTP Extern Check | Überprüft die SMTP-Verbindung von einer individuell von Ihnen eingetragenen E-Mail-Adresse. Dabei setzt sich das SMTP-Protokoll mit Ihrem agorum core mailserver in Verbindung und überprüft diesen. |
WebDAV Check | Überprüft Ihre WebDAV-Verbindung zum agorum core-Server basierend auf einer eingetragenen Server-URL.
|
Unter Protocols > Configurations finden Sie Konfigurationsmöglichkeiten der verschiedenen Protokolle.
In der folgenden Tabelle finden Sie die jeweils dazugehörigen Dokumentationen.
Configuration | Beschreibung | Link |
---|---|---|
CMIS configuration | agorum core besitzt einen integrierten CMIS Service, über den Sie geeignete CMIS Clients mit agorum core verbinden können. | agorum core cmis Auf die CMIS-Schnittstelle zugreifen |
FTP server configuration | Über diese Konfigurationsoberfläche nehmen Sie Einstellungen zum FTP-Protokoll vor. | agorum core ftp FTP-Protokoll konfigurieren |
IMAP configuration | Über diese Konfigurationsoberfläche nehmen Sie Einstellungen zum IMAP-Protokoll vor. | IMAP konfigurieren |
Mail configuration | Sie können über SMTP und SMTP Relay configuration Einstellungen zum E-Mail-Server vornehmen. | agorum core mailserver einrichten |
SMB configuration | Über diese Konfigurationsoberfläche nehmen Sie Einstellungen zum SMB-Protokoll vor (SMB1 und SMB2). | agorum core dms laufwerk (smb) SMB-Einstellungen vornehmen |
SMTP configuration | Sie können über SMTP und SMTP Relay configuration Einstellungen zum E-Mail-Server vornehmen. | agorum core mailserver einrichten |
SMTP Relay configuration | Sie können über SMTP und SMTP Relay configuration Einstellungen zum E-Mail-Server vornehmen. | |
WebDAV configuration | Über diese Konfigurationsoberfläche nehmen Sie Einstellungen zum WebDav-Protokoll vor. | agorum core webdav WebDAV im agorum core support tool konfigurieren |
Unter Protocols > Sub Statistics finden Sie Systemlogs nach den unterschiedlichen Protokolltypen sortiert. So können Sie bei etwa SMB-Problemen direkt in die dazu passenden Logs navigieren.